El delantero Gabriel Batistuta es el máximo goleador de la selección argentina en Mundiales, con 10 goles marcados en 3 participaciones (1994, 1998 y 2002). El eterno ídolo Diego Maradona tiene 8 goles empatados con Guillermo Stabile, sin embargo, Maradona jugó 4 mundos y 21 partidos, mientras que Stabile anotó sus 8 goles en un solo mundial, y en solo 4 partidos, en 1930.
Pos | Jogador | Total Goles | Media | Jogos | Copas | Gols marcados |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Batistuta | 10 | 0.83 | 12 | 3 | 4 en 1994, 5 en 1998, 1 en 2002 |
2 | Guillermo Stabile | 8 | 2.00 | 4 | 1 | 8 en 1930 |
3 | Diego Maradona | 8 | 0.38 | 21 | 4 | 2 en 1982, 5 en 1986, 0 en 1990, 1 en 1994 |
4 | Mario Kempes | 6 | 0.33 | 18 | 3 | 0 en 1974, 6 en 1978, 0 en 1982 |
5 | Lionel Messi | 6 | 0.32 | 19 | 4 | 1 en 2006, 0 en 2010, 4 en 2014, 1 en 2018 |
6 | Gonzalo Higuain | 5 | 0.36 | 14 | 3 | 4 en 2010, 1 en 2014, 0 en 2018 |
7 | Leopoldo Luque | 4 | 0.80 | 5 | 1 | 4 en 1978 |
8 | Hernan Crespo | 4 | 0.50 | 8 | 3 | 0 en 1998, 1 en 2002, 3 en 2006 |
9 | Claudio Caniggia | 4 | 0.44 | 9 | 3 | 2 en 1990, 2 en 1994, 0 en 2002 |
10 | Jorge Valdano | 4 | 0.44 | 9 | 2 | 0 en 1982, 4 en 1986 |
11 | Daniel Bertoni | 4 | 0.36 | 11 | 2 | 2 en 1978, 2 en 1982 |
12 | Rene Houseman | 4 | 0.33 | 12 | 2 | 3 en 1974, 1 en 1978 |
13 | Omar Oreste Corbatta | 3 | 1.00 | 3 | 1 | 3 en 1958 |
14 | Luis Artime | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 en 1966 |
15 | Carlos Peucelle | 3 | 0.75 | 4 | 1 | 3 en 1930 |
16 | Carlos Tevez | 3 | 0.38 | 8 | 2 | 1 en 2006, 2 en 2010 |
17 | Daniel Passarella | 3 | 0.25 | 12 | 3 | 1 en 1978, 2 en 1982, 0 en 1986 |
18 | Maxi Rodriguez | 3 | 0.25 | 12 | 3 | 3 en 2006, 0 en 2010, 0 en 2014 |
19 | Jorge Burruchaga | 3 | 0.21 | 14 | 2 | 2 en 1986, 1 en 1990 |
20 | Adolfo Zumelzu | 2 | 2.00 | 1 | 1 | 2 en 1930 |
21 | Hector Yazalde | 2 | 0.67 | 3 | 1 | 2 en 1974 |
22 | Luis Monti | 2 | 0.50 | 4 | 1 | 2 en 1930 |
23 | Marcos Rojo | 2 | 0.22 | 9 | 2 | 1 en 2014, 1 en 2018 |
24 | Ariel Ortega | 2 | 0.18 | 11 | 3 | 0 en 1994, 2 en 1998, 0 en 2002 |
25 | Sergio Agüero | 2 | 0.17 | 12 | 3 | 0 en 2010, 0 en 2014, 2 en 2018 |
26 | Angel Di Maria | 2 | 0.15 | 13 | 3 | 0 en 2010, 1 en 2014, 1 en 2018 |
27 | Ernesto Belis | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 en 1934 |
28 | Alberto Galateo | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 en 1934 |
29 | Martin Palermo | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 en 2010 |
30 | Alejandro Scopelli | 1 | 1.00 | 1 | 1 | 1 en 1930 |
31 | Ludovico Avio | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 1 en 1958 |
32 | Hector Facundo | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 1 en 1962 |
33 | Pedro Pasculli | 1 | 0.50 | 2 | 1 | 1 en 1986 |
34 | Jose Sanfilippo | 1 | 0.50 | 2 | 2 | 0 en 1958, 1 en 1962 |
35 | Norberto Menendez | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 1 en 1958 |
36 | Gabriel Mercado | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 1 en 2018 |
37 | Mauricio Pineda | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 1 en 1998 |
38 | Javier Saviola | 1 | 0.33 | 3 | 1 | 1 en 2006 |
39 | Miguel Brindisi | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 en 1974 |
40 | Ramon Diaz | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 en 1982 |
41 | Mario Evaristo | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 en 1930 |
42 | Pedro Monzon | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 en 1990 |
43 | Ermindo Onega | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 en 1966 |
44 | Francisco Varallo | 1 | 0.25 | 4 | 1 | 1 en 1930 |
45 | Carlos Babington | 1 | 0.20 | 5 | 1 | 1 en 1974 |
46 | Esteban Cambiasso | 1 | 0.20 | 5 | 1 | 1 en 2006 |
47 | Ruben Ayala | 1 | 0.17 | 6 | 1 | 1 en 1974 |
48 | Ramon Heredia | 1 | 0.17 | 6 | 1 | 1 en 1974 |
49 | Pedro Troglio | 1 | 0.17 | 6 | 1 | 1 en 1990 |
50 | Abel Balbo | 1 | 0.14 | 7 | 3 | 0 en 1990, 1 en 1994, 0 en 1998 |
51 | Jose Brown | 1 | 0.14 | 7 | 1 | 1 en 1986 |
52 | Martin Demichelis | 1 | 0.13 | 8 | 2 | 1 en 2010, 0 en 2014 |
53 | Gabriel Heinze | 1 | 0.13 | 8 | 2 | 0 en 2006, 1 en 2010 |
54 | Claudio Lopez | 1 | 0.13 | 8 | 2 | 1 en 1998, 0 en 2002 |
55 | Javier Zanetti | 1 | 0.13 | 8 | 2 | 1 en 1998, 0 en 2002 |
56 | Roberto Ayala | 1 | 0.10 | 10 | 3 | 0 en 1998, 0 en 2002, 1 en 2006 |
57 | Osvaldo Ardiles | 1 | 0.09 | 11 | 2 | 0 en 1978, 1 en 1982 |
58 | Alberto Tarantini | 1 | 0.08 | 12 | 2 | 1 en 1978, 0 en 1982 |
59 | Oscar Ruggeri | 1 | 0.06 | 16 | 3 | 1 en 1986, 0 en 1990, 0 en 1994 |
Solo soy un latinoamericano más, sin dinero en el banco, sin parientes importantes y crecido en un pueblito. Uno de los millones de fanáticos del fútbol en este barrio llamado tierra. Hincha del Grêmio en Brasil, de Racing en Argentina y Millonarios en Colombia, viví en 5 países de América Latina y conocí el fútbol latino de raíz. Y pude aprender a leer el juego.