Os maiores campeões da Argentina são, obviamente, as duas potencias River Plate, com 36 títulos e Boca Juniors, com 34. Na terceira posição vem o Racing, com 18 títulos conquistados e seu rival Independiente, com 16 troféus.
Clube | Títulos |
---|---|
River Plate | 36 |
Boca Juniors | 34 |
Racing Club | 18 |
Independiente | 16 |
San Lorenzo Almagro | 15 |
Velez Sarsfield | 10 |
Alumni | 9 |
Newel's Old Boys | 6 |
Lomas Athletic | 5 |
Huracán | 5 |
Estudiantes LP | 5 |
Rosario Central | 4 |
Belgrano Athletic | 3 |
Argentinos Juniors | 3 |
Quilmes | 2 |
Porteño | 2 |
Lanús | 2 |
Ferro Carril Oeste | 2 |
Estudiantil Porteño | 2 |
Sportivo Dock Sud | 1 |
Sportivo Barracas | 1 |
Saint Andrew's | 1 |
Lomas Academy | 1 |
Gimnasia y Esgrima | 1 |
Estudiantes | 1 |
English High School | 1 |
Chacarita Juniors | 1 |
Banfield | 1 |
Arsenal | 1 |
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Um dos milhões de apaixonados por futebol nesse quintal chamado terra. Torcedor do Grêmio no Brasil, do Racing na Argentina e do Millonarios na Colômbia, vivi em 5 países da América Latina e conheci o futebol latino na sua raíz. E aprendi a ler o jogo.