Los clubes argentinos son los grandes campeones de la copa Libertadores, pues dominaran principalmente los primeros 30 años de la competencia.
7 títulos
Independiente – 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984
6 títulos
Boca Juniors – 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 e 2007
5 títulos
Peñarol – 1960, 1961, 1966, 1982 e 1987
4 títulos
Estudiantes – 1968, 1969, 1970 e 2009
River Plate – 1986, 1996, 2015 e 2018
3 títulos
Grêmio – 1983, 1995 e 2017
Nacional – 1971, 1980 e 1988
Olímpia – 1979, 1990 e 2002
Santos – 1962 , 1963 e 2011
São Paulo – 1992, 1993 e 2005
2 títulos
Atlético Nacional – 1989 e 2016
Cruzeiro – 1976 e 1997
Internacional – 2006 e 2010
Palmeiras – 1999 e 2020
1 título
Colo-Colo – 1991
Racing – 1967
Flamengo – 1981
Argentinos Juniors – 1985
Vélez Sarsfield – 1994
Vasco – 1998
Once Caldas – 2004
LDU – 2008
Corinthians – 2012
Atlético Mineiro – 2013
San Lorenzo – 2014
A continuación la lista, año tras año, de todos los campeones y subcampeones de la Copa Libertadores de América:
| Ano | Campeão | Vice-campeão | 
|---|---|---|
| 2020 | Palmeiras | Santos | 
| 2019 | Flamengo | River Plate | 
| 2018 | River Plate | Boca Juniors | 
| 2017 | Grêmio | Lanús-ARG | 
| 2016 | Atlético Nacional-COL | Independiente Del Valle-EQU | 
| 2015 | River Plate | Tigres-MEX | 
| 2014 | San Lorenzo | Nacional-PAR | 
| 2013 | Atlético-MG | Olimpia | 
| 2012 | Corinthians | Boca Juniors | 
| 2011 | Santos | Peñarol | 
| 2010 | Internacional | Chivas-MEX | 
| 2009 | Estudiantes | Cruzeiro | 
| 2008 | LDU de Quito | Fluminense | 
| 2007 | Boca Juniors | Grêmio | 
| 2006 | Internacional | São Paulo | 
| 2005 | São Paulo | Atlético Paranaense | 
| 2004 | Once Caldas | Boca Juniors | 
| 2003 | Boca Juniors | Santos | 
| 2002 | Olímpia | São Caetano | 
| 2001 | Boca Juniors | Cruz Azul | 
| 2000 | Boca Juniors | Palmeiras | 
| 1999 | Palmeiras | Deportivo Cali | 
| 1998 | Vasco da Gama | Barcelona | 
| 1997 | Cruzeiro | Sporting Cristal | 
| 1996 | River Plate | América de Cali | 
| 1995 | Grêmio | Atlético Nacional | 
| 1994 | Vélez Sársfield | São Paulo | 
| 1993 | São Paulo | Universidad Católica | 
| 1992 | São Paulo | Newell's Old Boys | 
| 1991 | Colo-Colo | Olimpia | 
| 1990 | Olímpia | Barcelona | 
| 1989 | Atlético Nacional | Olímpia | 
| 1988 | Nacional | Newell's Old Boys | 
| 1987 | Peñarol | América de Cali | 
| 1986 | River Plate | América de Cali | 
| 1985 | Argentinos Juniors | América de Cali | 
| 1984 | Independiente | Grêmio | 
| 1983 | Grêmio | Peñarol | 
| 1982 | Peñarol | Cobreloa | 
| 1981 | Flamengo | Cobreloa | 
| 1980 | Nacional | Internacional | 
| 1979 | Olímpia | Boca Juniors | 
| 1978 | Boca Juniors | Deportivo Cali | 
| 1977 | Boca Juniors | Cruzeiro | 
| 1976 | Cruzeiro | River Plate | 
| 1975 | Independiente | Unión Española | 
| 1974 | Independiente | São Paulo | 
| 1973 | Independiente | Colo-Colo | 
| 1972 | Independiente | Universitário | 
| 1971 | Nacional | Estudiantes | 
| 1970 | Estudiantes | Peñarol | 
| 1969 | Estudiantes | Nacional | 
| 1968 | Estudiantes | Palmeiras | 
| 1967 | Racing | Nacional | 
| 1966 | Peñarol | River Plate | 
| 1965 | Independiente | Peñarol | 
| 1964 | Independiente | Nacional | 
| 1963 | Santos | Boca Juniors | 
| 1962 | Santos | Peñarol | 
| 1961 | Peñarol | Palmeiras | 
| 1960 | Peñarol | Olímpia | 
Solo soy un latinoamericano más, sin dinero en el banco, sin parientes importantes y crecido en un pueblito. Uno de los millones de fanáticos del fútbol en este barrio llamado tierra. Hincha del Grêmio en Brasil, de Racing en Argentina y Millonarios en Colombia, viví en 5 países de América Latina y conocí el fútbol latino de raíz. Y pude aprender a leer el juego.
