Grêmio, Palmeiras e São Paulo são os três clubes brasileiros com mais participações na Copa Libertadores da América, com 21 participações cada um. Por outro lado, 28 clubes brasileiros já disputaram a competição. Confira a lista completa de participações de clubes brasileiros na Libertadores:
Clube | Participações | Anos |
---|---|---|
Grêmio | 21 | 1982, 1983, 1984, 1990, 1995, 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2007, 2009, 2011, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 |
Palmeiras | 21 | 1961, 1968, 1971, 1973, 1974, 1979, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001, 2005, 2006, 2009, 2013, 2016, 2017, 2018, 2019,, 2020 e 2021 |
São Paulo | 21 | 1972, 1974, 1978, 1982, 1987, 1992, 1993, 1994, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019, 2020 e 2021 |
Cruzeiro | 17 | 1967, 1975, 1976, 1977, 1994, 1997, 1998, 2001, 2004, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2018 e 2019 |
Flamengo | 17 | 1981, 1982, 1983, 1984, 1991, 1993, 2002, 2007, 2008, 2010, 2012, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021 |
Santos | 16 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1984, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011, 2012, 2017, 2018, 2020 e 2021 |
Corinthians | 15 | 1977, 1991, 1996, 1999, 2000, 2003, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018 e 2020. |
Internacional | 14 | 1976, 1977, 1980, 1989, 1993, 2006, 2007, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2020 e 2021 |
Atlético Mineiro | 11 | 1972, 1978, 1981, 2000, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019 e 2021 |
Vasco da Gama | 9 | 1975, 1980, 1985, 1990, 1998, 1999, 2001, 2012 e 2018 |
Athletico Paranaense | 7 | 2000, 2002, 2005, 2014, 2017, 2019 e 2020. |
Fluminense | 7 | 1971, 1985, 2008, 2011, 2012, 2013 e 2021 |
Botafogo | 5 | 1963, 1973, 1996, 2014 e 2017 |
Bahia | 3 | 1960, 1964 e 1989 |
Guarani | 3 | 1979, 1987 e 1988 |
São Caetano | 3 | 2001, 2002 e 2004 |
Chapecoense | 2 | 2017 e 2018 |
Coritiba | 2 | 1986 e 2004 |
Sport | 2 | 1988 e 2009 |
Bangu | 1 | 1986 |
Criciúma | 1 | 1992 |
Goiás | 1 | 2006 |
Juventude | 1 | 2000 |
Náutico | 1 | 1968 |
Paraná | 1 | 2007 |
Paulista | 1 | 2006 |
Paysandu | 1 | 2003 |
Santo André | 1 | 2005 |
Eu sou apenas um rapaz latino-americano, sem dinheiro no banco, sem parentes importantes, e vindo do interior. Um dos milhões de apaixonados por futebol nesse quintal chamado terra. Torcedor do Grêmio no Brasil, do Racing na Argentina e do Millonarios na Colômbia, vivi em 5 países da América Latina e conheci o futebol latino na sua raíz. E aprendi a ler o jogo.