Los grandes campeones de Argentina son, obviamente, las dos potencias River Plate, con 36 títulos y Boca Juniors, con 34. En tercer lugar viene Racing, con 18 títulos ganados y su rival Independiente, con 16 trofeos.
Clube | Títulos |
---|---|
River Plate | 36 |
Boca Juniors | 34 |
Racing Club | 18 |
Independiente | 16 |
San Lorenzo Almagro | 15 |
Velez Sarsfield | 10 |
Alumni | 9 |
Newel's Old Boys | 6 |
Lomas Athletic | 5 |
Huracán | 5 |
Estudiantes LP | 5 |
Rosario Central | 4 |
Belgrano Athletic | 3 |
Argentinos Juniors | 3 |
Quilmes | 2 |
Porteño | 2 |
Lanús | 2 |
Ferro Carril Oeste | 2 |
Estudiantil Porteño | 2 |
Sportivo Dock Sud | 1 |
Sportivo Barracas | 1 |
Saint Andrew's | 1 |
Lomas Academy | 1 |
Gimnasia y Esgrima | 1 |
Estudiantes | 1 |
English High School | 1 |
Chacarita Juniors | 1 |
Banfield | 1 |
Arsenal | 1 |
Solo soy un latinoamericano más, sin dinero en el banco, sin parientes importantes y crecido en un pueblito. Uno de los millones de fanáticos del fútbol en este barrio llamado tierra. Hincha del Grêmio en Brasil, de Racing en Argentina y Millonarios en Colombia, viví en 5 países de América Latina y conocí el fútbol latino de raíz. Y pude aprender a leer el juego.